強積金/退休金
成分基金資料/價格
強積金保守基金 (CAPF)
Pages
- 頁數 1 of 82
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 12.0325 |
| 10/24/2025 | 12.0310 |
| 10/23/2025 | 12.0279 |
| 10/22/2025 | 12.0268 |
| 10/21/2025 | 12.0262 |
| 10/20/2025 | 12.0256 |
| 10/17/2025 | 12.0245 |
| 10/16/2025 | 12.0239 |
| 10/15/2025 | 12.0232 |
| 10/14/2025 | 12.0225 |
| 10/13/2025 | 12.0225 |
| 10/10/2025 | 12.0202 |
| 10/09/2025 | 12.0193 |
| 10/08/2025 | 12.0188 |
| 10/06/2025 | 12.0177 |
| 10/03/2025 | 12.0166 |
| 10/02/2025 | 12.0165 |
| 09/30/2025 | 12.0151 |
| 09/29/2025 | 12.0119 |
| 09/26/2025 | 12.0102 |
| 09/25/2025 | 12.0093 |
| 09/24/2025 | 12.0080 |
| 09/23/2025 | 12.0079 |
| 09/22/2025 | 12.0075 |
| 09/19/2025 | 12.0070 |
| 09/18/2025 | 12.0067 |
| 09/17/2025 | 12.0065 |
| 09/16/2025 | 12.0061 |
| 09/15/2025 | 12.0054 |
| 09/12/2025 | 12.0048 |
| 09/11/2025 | 12.0048 |
| 09/10/2025 | 12.0042 |
| 09/09/2025 | 12.0043 |
| 09/08/2025 | 12.0038 |
| 09/05/2025 | 12.0026 |
| 09/04/2025 | 12.0025 |
| 09/03/2025 | 12.0023 |
| 09/02/2025 | 12.0013 |
| 09/01/2025 | 12.0007 |
| 08/29/2025 | 11.9993 |
| 08/28/2025 | 11.9985 |
| 08/27/2025 | 11.9979 |
| 08/26/2025 | 11.9998 |
| 08/25/2025 | 11.9997 |
| 08/22/2025 | 11.9988 |
| 08/21/2025 | 11.9983 |
| 08/20/2025 | 11.9977 |
| 08/19/2025 | 11.9995 |
| 08/18/2025 | 12.0013 |
| 08/15/2025 | 12.0019 |





