強積金/退休金
成分基金資料/價格
歐洲股票基金 (EUEF)
Pages
- 頁數 1 of 76
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 17.4540 |
| 10/24/2025 | 17.4203 |
| 10/23/2025 | 17.3714 |
| 10/22/2025 | 17.4137 |
| 10/21/2025 | 17.4080 |
| 10/20/2025 | 17.4109 |
| 10/17/2025 | 17.2386 |
| 10/16/2025 | 17.4681 |
| 10/15/2025 | 17.3656 |
| 10/14/2025 | 17.2939 |
| 10/13/2025 | 17.2854 |
| 10/10/2025 | 17.2164 |
| 10/09/2025 | 17.4507 |
| 10/08/2025 | 17.5018 |
| 10/06/2025 | 17.5325 |
| 10/03/2025 | 17.6062 |
| 10/02/2025 | 17.4862 |
| 09/30/2025 | 17.1617 |
| 09/29/2025 | 17.0545 |
| 09/26/2025 | 16.9727 |
| 09/25/2025 | 16.8460 |
| 09/24/2025 | 17.0042 |
| 09/23/2025 | 17.0852 |
| 09/22/2025 | 17.0142 |
| 09/19/2025 | 17.0143 |
| 09/18/2025 | 17.0864 |
| 09/17/2025 | 16.9843 |
| 09/16/2025 | 17.0184 |
| 09/15/2025 | 17.1297 |
| 09/12/2025 | 17.0517 |
| 09/11/2025 | 17.0449 |
| 09/10/2025 | 16.9306 |
| 09/09/2025 | 16.9337 |
| 09/08/2025 | 16.9161 |
| 09/05/2025 | 16.8388 |
| 09/04/2025 | 16.7935 |
| 09/03/2025 | 16.7524 |
| 09/02/2025 | 16.6199 |
| 09/01/2025 | 16.8325 |
| 08/29/2025 | 16.7891 |
| 08/28/2025 | 16.8887 |
| 08/27/2025 | 16.8618 |
| 08/26/2025 | 16.9077 |
| 08/25/2025 | 17.1083 |
| 08/22/2025 | 17.2049 |
| 08/21/2025 | 17.0743 |
| 08/20/2025 | 17.1110 |
| 08/19/2025 | 17.0971 |
| 08/18/2025 | 17.0380 |
| 08/15/2025 | 17.1071 |





