強積金/退休金
成分基金資料/價格
環球增值基金 (GLGF)
Pages
- 頁數 1 of 82
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 31.7631 |
| 10/24/2025 | 31.5157 |
| 10/23/2025 | 31.3535 |
| 10/22/2025 | 31.3434 |
| 10/21/2025 | 31.4204 |
| 10/20/2025 | 31.3940 |
| 10/17/2025 | 31.0327 |
| 10/16/2025 | 31.3051 |
| 10/15/2025 | 31.1973 |
| 10/14/2025 | 30.8879 |
| 10/13/2025 | 31.0683 |
| 10/10/2025 | 31.1522 |
| 10/09/2025 | 31.5665 |
| 10/08/2025 | 31.6271 |
| 10/06/2025 | 31.7048 |
| 10/03/2025 | 31.6800 |
| 10/02/2025 | 31.6372 |
| 09/30/2025 | 31.4158 |
| 09/29/2025 | 31.2697 |
| 09/26/2025 | 31.0217 |
| 09/25/2025 | 31.1041 |
| 09/24/2025 | 31.1975 |
| 09/23/2025 | 31.1983 |
| 09/22/2025 | 31.1882 |
| 09/19/2025 | 31.1634 |
| 09/18/2025 | 31.1968 |
| 09/17/2025 | 31.2793 |
| 09/16/2025 | 31.1985 |
| 09/15/2025 | 31.1394 |
| 09/12/2025 | 31.0601 |
| 09/11/2025 | 31.0391 |
| 09/10/2025 | 30.8929 |
| 09/09/2025 | 30.7413 |
| 09/08/2025 | 30.6877 |
| 09/05/2025 | 30.5540 |
| 09/04/2025 | 30.2608 |
| 09/03/2025 | 30.2941 |
| 09/02/2025 | 30.2732 |
| 09/01/2025 | 30.4697 |
| 08/29/2025 | 30.3197 |
| 08/28/2025 | 30.3314 |
| 08/27/2025 | 30.2015 |
| 08/26/2025 | 30.3385 |
| 08/25/2025 | 30.5244 |
| 08/22/2025 | 30.4179 |
| 08/21/2025 | 30.0974 |
| 08/20/2025 | 30.1852 |
| 08/19/2025 | 30.1806 |
| 08/18/2025 | 30.2630 |
| 08/15/2025 | 30.2694 |





