強積金/退休金
成分基金資料/價格
保證基金 (GUAF)
Pages
- 頁數 1 of 78
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 11.0348 |
| 12/02/2025 | 11.0262 |
| 12/01/2025 | 11.0365 |
| 11/28/2025 | 11.0532 |
| 11/27/2025 | 11.0446 |
| 11/26/2025 | 11.0406 |
| 11/25/2025 | 10.9987 |
| 11/24/2025 | 10.9568 |
| 11/21/2025 | 10.9212 |
| 11/20/2025 | 10.9363 |
| 11/19/2025 | 10.9514 |
| 11/18/2025 | 10.9713 |
| 11/17/2025 | 11.0197 |
| 11/14/2025 | 11.0461 |
| 11/13/2025 | 11.0996 |
| 11/12/2025 | 11.1053 |
| 11/11/2025 | 11.0918 |
| 11/10/2025 | 11.0687 |
| 11/07/2025 | 11.0378 |
| 11/06/2025 | 11.0578 |
| 11/05/2025 | 11.0156 |
| 11/04/2025 | 11.0498 |
| 11/03/2025 | 11.0791 |
| 10/31/2025 | 11.0721 |
| 10/30/2025 | 11.0872 |
| 10/28/2025 | 11.1413 |
| 10/27/2025 | 11.1373 |
| 10/24/2025 | 11.0970 |
| 10/23/2025 | 11.0740 |
| 10/22/2025 | 11.0796 |
| 10/21/2025 | 11.0948 |
| 10/20/2025 | 11.0908 |
| 10/17/2025 | 11.0315 |
| 10/16/2025 | 11.0799 |
| 10/15/2025 | 11.0426 |
| 10/14/2025 | 10.9864 |
| 10/13/2025 | 11.0111 |
| 10/10/2025 | 11.0280 |
| 10/09/2025 | 11.0719 |
| 10/08/2025 | 11.0918 |
| 10/06/2025 | 11.1126 |
| 10/03/2025 | 11.1295 |
| 10/02/2025 | 11.1160 |
| 09/30/2025 | 11.0746 |
| 09/29/2025 | 11.0467 |
| 09/26/2025 | 10.9970 |
| 09/25/2025 | 11.0073 |
| 09/24/2025 | 11.0366 |
| 09/23/2025 | 11.0469 |
| 09/22/2025 | 11.0382 |





