
強積金/退休金
成分基金資料/價格
美國股票基金 (USEF)
Pages
- 頁數 1 of 76
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) | 
|---|---|
| 10/30/2025 | 46.5884 | 
| 10/28/2025 | 47.0339 | 
| 10/27/2025 | 46.9389 | 
| 10/24/2025 | 46.4172 | 
| 10/23/2025 | 46.0513 | 
| 10/22/2025 | 45.7801 | 
| 10/21/2025 | 45.9928 | 
| 10/20/2025 | 46.0101 | 
| 10/17/2025 | 45.5464 | 
| 10/16/2025 | 45.3679 | 
| 10/15/2025 | 45.6698 | 
| 10/14/2025 | 45.4978 | 
| 10/13/2025 | 45.5542 | 
| 10/10/2025 | 44.8862 | 
| 10/09/2025 | 46.1008 | 
| 10/08/2025 | 46.2470 | 
| 10/06/2025 | 46.1593 | 
| 10/03/2025 | 45.9929 | 
| 10/02/2025 | 45.9840 | 
| 09/30/2025 | 45.8185 | 
| 09/29/2025 | 45.6468 | 
| 09/26/2025 | 45.5295 | 
| 09/25/2025 | 45.2592 | 
| 09/24/2025 | 45.4607 | 
| 09/23/2025 | 45.5882 | 
| 09/22/2025 | 45.8473 | 
| 09/19/2025 | 45.6893 | 
| 09/18/2025 | 45.4606 | 
| 09/17/2025 | 45.2480 | 
| 09/16/2025 | 45.2671 | 
| 09/15/2025 | 45.3043 | 
| 09/12/2025 | 45.1243 | 
| 09/11/2025 | 45.1708 | 
| 09/10/2025 | 44.7896 | 
| 09/09/2025 | 44.6977 | 
| 09/08/2025 | 44.5878 | 
| 09/05/2025 | 44.4783 | 
| 09/04/2025 | 44.6064 | 
| 09/03/2025 | 44.3105 | 
| 09/02/2025 | 44.0246 | 
| 09/01/2025 | 44.2967 | 
| 08/29/2025 | 44.2641 | 
| 08/28/2025 | 44.5234 | 
| 08/27/2025 | 44.3640 | 
| 08/26/2025 | 44.3630 | 
| 08/25/2025 | 44.1736 | 
| 08/22/2025 | 44.3630 | 
| 08/21/2025 | 43.6885 | 
| 08/20/2025 | 43.8055 | 
| 08/19/2025 | 43.9537 | 
 
     
   

 
             
           
           
           




