強積金/退休金
成分基金資料/價格
美國股票基金 (USEF)
Pages
- 頁數 1 of 76
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 11/19/2025 | 45.4733 |
| 11/18/2025 | 45.2094 |
| 11/17/2025 | 45.5744 |
| 11/14/2025 | 45.9830 |
| 11/13/2025 | 45.9933 |
| 11/12/2025 | 46.7768 |
| 11/11/2025 | 46.7479 |
| 11/10/2025 | 46.6604 |
| 11/07/2025 | 45.9451 |
| 11/06/2025 | 45.8975 |
| 11/05/2025 | 46.4132 |
| 11/04/2025 | 46.2369 |
| 11/03/2025 | 46.7941 |
| 10/31/2025 | 46.7128 |
| 10/30/2025 | 46.5884 |
| 10/28/2025 | 47.0339 |
| 10/27/2025 | 46.9389 |
| 10/24/2025 | 46.4172 |
| 10/23/2025 | 46.0513 |
| 10/22/2025 | 45.7801 |
| 10/21/2025 | 45.9928 |
| 10/20/2025 | 46.0101 |
| 10/17/2025 | 45.5464 |
| 10/16/2025 | 45.3679 |
| 10/15/2025 | 45.6698 |
| 10/14/2025 | 45.4978 |
| 10/13/2025 | 45.5542 |
| 10/10/2025 | 44.8862 |
| 10/09/2025 | 46.1008 |
| 10/08/2025 | 46.2470 |
| 10/06/2025 | 46.1593 |
| 10/03/2025 | 45.9929 |
| 10/02/2025 | 45.9840 |
| 09/30/2025 | 45.8185 |
| 09/29/2025 | 45.6468 |
| 09/26/2025 | 45.5295 |
| 09/25/2025 | 45.2592 |
| 09/24/2025 | 45.4607 |
| 09/23/2025 | 45.5882 |
| 09/22/2025 | 45.8473 |
| 09/19/2025 | 45.6893 |
| 09/18/2025 | 45.4606 |
| 09/17/2025 | 45.2480 |
| 09/16/2025 | 45.2671 |
| 09/15/2025 | 45.3043 |
| 09/12/2025 | 45.1243 |
| 09/11/2025 | 45.1708 |
| 09/10/2025 | 44.7896 |
| 09/09/2025 | 44.6977 |
| 09/08/2025 | 44.5878 |





