環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
聯博 ─ 國際健康護理基金"A" (ACIHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/06/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 519.7600 | (06/06/2023) |
發售價 | 519.7600 | (06/06/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 534.8400 | (04/13/2023) |
低 | 443.4500 | (09/26/2022) |
06/08/2018 至 06/06/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 567.8500 | (12/29/2021) |
低 | 294.5200 | (03/23/2020) |
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/26/2023 | 519.9800 |
04/25/2023 | 527.5200 |
04/24/2023 | 533.2300 |
04/21/2023 | 530.2600 |
04/20/2023 | 524.8100 |
04/19/2023 | 526.2000 |
04/18/2023 | 529.9300 |
04/17/2023 | 531.4400 |
04/14/2023 | 532.3200 |
04/13/2023 | 534.8400 |
04/12/2023 | 526.5700 |
04/11/2023 | 523.9600 |
04/06/2023 | 523.9500 |
04/04/2023 | 515.0600 |
04/03/2023 | 514.8100 |
03/31/2023 | 511.1000 |
03/30/2023 | 507.4000 |
03/29/2023 | 504.4700 |
03/28/2023 | 502.9900 |
03/27/2023 | 504.3100 |
03/24/2023 | 501.8200 |
03/23/2023 | 495.8700 |
03/22/2023 | 494.2700 |
03/21/2023 | 499.4500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。