環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險安本基金 - 日本可持續股票基金 (AGJAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/28/2020起提供至10/24/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 6.1586 | (10/24/2025) |
| 發售價 | 6.1586 | (10/24/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 6.2060 | (10/21/2025) |
| 低 | 4.2239 | (04/07/2025) |
| 10/28/2020 至 10/24/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 6.2060 | (10/21/2025) |
| 低 | 3.5816 | (10/21/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/24/2025 | 6.1586 |
| 10/23/2025 | 6.1245 |
| 10/22/2025 | 6.1918 |
| 10/21/2025 | 6.2060 |
| 10/20/2025 | 6.1838 |
| 10/17/2025 | 6.0590 |
| 10/16/2025 | 6.1360 |
| 10/15/2025 | 6.0702 |
| 10/14/2025 | 5.9248 |
| 10/13/2025 | 5.8820 |
| 10/10/2025 | 6.0354 |
| 10/09/2025 | 6.1600 |
| 10/08/2025 | 6.1174 |
| 10/06/2025 | 6.1966 |
| 10/03/2025 | 6.0771 |
| 10/02/2025 | 6.0083 |
| 09/30/2025 | 6.0033 |
| 09/29/2025 | 5.9532 |
| 09/26/2025 | 5.9689 |
| 09/25/2025 | 6.0276 |
| 09/23/2025 | 6.0167 |
| 09/22/2025 | 5.9980 |
| 09/19/2025 | 5.9612 |
| 09/18/2025 | 6.0341 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





