環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱環球高收益債券基金(分派) (BAGHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至10/31/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 75.9000 | (10/31/2025) |
| 發售價 | 75.9000 | (10/31/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 77.7100 | (11/29/2024) |
| 低 | 73.0500 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 10/31/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 42
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/31/2025 | 75.9000 |
| 10/30/2025 | 75.9300 |
| 10/28/2025 | 76.0900 |
| 10/24/2025 | 75.9100 |
| 10/23/2025 | 75.7400 |
| 10/22/2025 | 75.7400 |
| 10/21/2025 | 75.8100 |
| 10/20/2025 | 75.7400 |
| 10/17/2025 | 75.6400 |
| 10/16/2025 | 75.7200 |
| 10/15/2025 | 75.7100 |
| 10/14/2025 | 75.4300 |
| 10/13/2025 | 75.3000 |
| 10/10/2025 | 75.3100 |
| 10/09/2025 | 75.5800 |
| 10/08/2025 | 75.7900 |
| 10/06/2025 | 75.9100 |
| 10/03/2025 | 75.9300 |
| 10/02/2025 | 75.9100 |
| 10/01/2025 | 75.8500 |
| 09/30/2025 | 76.3600 |
| 09/29/2025 | 76.3900 |
| 09/26/2025 | 76.3400 |
| 09/25/2025 | 76.3000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





