環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱大東協基金 (BAPAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/02/2020起提供至10/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 274.7500 | (10/30/2025) |
| 發售價 | 274.7500 | (10/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 278.2900 | (09/16/2025) |
| 低 | 210.6800 | (04/07/2025) |
| 11/02/2020 至 10/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 293.6100 | (11/16/2021) |
| 低 | 208.0400 | (10/17/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/30/2025 | 274.7500 |
| 10/28/2025 | 274.3200 |
| 10/24/2025 | 273.5000 |
| 10/23/2025 | 272.3100 |
| 10/22/2025 | 271.5800 |
| 10/21/2025 | 273.2300 |
| 10/20/2025 | 271.5500 |
| 10/17/2025 | 268.6600 |
| 10/16/2025 | 271.6000 |
| 10/15/2025 | 272.9200 |
| 10/14/2025 | 269.0900 |
| 10/13/2025 | 272.6700 |
| 10/10/2025 | 274.3900 |
| 10/09/2025 | 277.6900 |
| 10/08/2025 | 275.9500 |
| 10/06/2025 | 272.5900 |
| 10/03/2025 | 273.8300 |
| 10/02/2025 | 272.5400 |
| 09/30/2025 | 269.4400 |
| 09/29/2025 | 269.6800 |
| 09/26/2025 | 269.1800 |
| 09/25/2025 | 271.0200 |
| 09/23/2025 | 274.5300 |
| 09/22/2025 | 275.3900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





