環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 (CTCSU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/01/2020起提供至05/29/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 13.9680 | (05/29/2025) |
發售價 | 13.9680 | (05/29/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 15.4270 | (02/21/2025) |
低 | 10.6100 | (09/12/2024) |
06/01/2020 至 05/29/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 19.8970 | (06/02/2021) |
低 | 9.8670 | (10/31/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
05/29/2025 | 13.9680 |
05/28/2025 | 13.8090 |
05/27/2025 | 13.9830 |
05/26/2025 | 14.0120 |
05/23/2025 | 14.2280 |
05/22/2025 | 14.2590 |
05/21/2025 | 14.2330 |
05/20/2025 | 13.8180 |
05/19/2025 | 13.6730 |
05/16/2025 | 13.7510 |
05/15/2025 | 13.7430 |
05/14/2025 | 13.7420 |
05/13/2025 | 13.6790 |
05/12/2025 | 13.8230 |
05/09/2025 | 13.5030 |
05/08/2025 | 13.5160 |
05/07/2025 | 13.4540 |
05/06/2025 | 13.6810 |
05/02/2025 | 13.6840 |
04/30/2025 | 13.3300 |
04/29/2025 | 13.2080 |
04/28/2025 | 13.2260 |
04/25/2025 | 13.3620 |
04/24/2025 | 13.6080 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。