環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險富達澳洲多元化股票基金"A"股 (FIAUU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/08/2020起提供至12/04/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 85.7825 | (12/04/2025) |
| 發售價 | 85.7825 | (12/04/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 90.5701 | (10/03/2025) |
| 低 | 64.9937 | (04/07/2025) |
| 12/08/2020 至 12/04/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 90.5701 | (10/03/2025) |
| 低 | 60.0682 | (10/12/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 85.7825 |
| 12/03/2025 | 85.1927 |
| 12/02/2025 | 84.2773 |
| 12/01/2025 | 84.8805 |
| 11/28/2025 | 85.2149 |
| 11/27/2025 | 84.7117 |
| 11/26/2025 | 84.3459 |
| 11/25/2025 | 83.5110 |
| 11/24/2025 | 83.0345 |
| 11/21/2025 | 82.0114 |
| 11/20/2025 | 82.9186 |
| 11/19/2025 | 82.7830 |
| 11/18/2025 | 82.2904 |
| 11/17/2025 | 84.6738 |
| 11/14/2025 | 84.7039 |
| 11/13/2025 | 85.3770 |
| 11/12/2025 | 85.6870 |
| 11/11/2025 | 85.6144 |
| 11/10/2025 | 85.4817 |
| 11/07/2025 | 83.6891 |
| 11/06/2025 | 84.8408 |
| 11/05/2025 | 84.7458 |
| 11/04/2025 | 85.6549 |
| 11/03/2025 | 86.3252 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





