環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 -新興市場基金 "A累算" (FIEFU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/03/2020起提供至07/31/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 22.2000 | (07/31/2025) |
發售價 | 22.2000 | (07/31/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 22.8300 | (07/23/2025) |
低 | 17.0100 | (04/09/2025) |
08/03/2020 至 07/31/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 29.7300 | (02/16/2021) |
低 | 15.1700 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/31/2025 | 22.2000 |
07/30/2025 | 22.4100 |
07/29/2025 | 22.5000 |
07/28/2025 | 22.5300 |
07/25/2025 | 22.6100 |
07/24/2025 | 22.8000 |
07/23/2025 | 22.8300 |
07/22/2025 | 22.5700 |
07/21/2025 | 22.7300 |
07/18/2025 | 22.5800 |
07/17/2025 | 22.4700 |
07/16/2025 | 22.2900 |
07/15/2025 | 22.2700 |
07/14/2025 | 22.0000 |
07/11/2025 | 22.1000 |
07/10/2025 | 22.1000 |
07/09/2025 | 22.0900 |
07/08/2025 | 22.1000 |
07/07/2025 | 22.0700 |
07/04/2025 | 22.1300 |
07/03/2025 | 22.2600 |
07/02/2025 | 22.0200 |
06/30/2025 | 21.9300 |
06/27/2025 | 21.9300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。