環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 -新興「歐非中東」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/16/2020起提供至09/12/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 16.7700 | (09/12/2025) |
發售價 | 16.7700 | (09/12/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 16.9200 | (08/13/2025) |
低 | 12.3800 | (04/07/2025) |
09/16/2020 至 09/12/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/12/2025 | 16.7700 |
09/11/2025 | 16.7300 |
09/10/2025 | 16.6600 |
09/09/2025 | 16.6600 |
09/05/2025 | 16.5800 |
09/04/2025 | 16.4500 |
09/03/2025 | 16.4100 |
09/02/2025 | 16.3600 |
09/01/2025 | 16.4900 |
08/29/2025 | 16.4900 |
08/28/2025 | 16.5400 |
08/27/2025 | 16.6000 |
08/26/2025 | 16.7800 |
08/25/2025 | 16.8300 |
08/22/2025 | 16.8400 |
08/21/2025 | 16.7600 |
08/20/2025 | 16.7700 |
08/19/2025 | 16.8400 |
08/18/2025 | 16.8200 |
08/15/2025 | 16.8600 |
08/14/2025 | 16.8200 |
08/13/2025 | 16.9200 |
08/12/2025 | 16.7600 |
08/11/2025 | 16.7100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。