環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 - 太平洋基金"A"股 (FIPAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/08/2021起提供至01/06/2026
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 54.6700 | (01/06/2026) |
| 發售價 | 54.6700 | (01/06/2026) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 54.6700 | (01/06/2026) |
| 低 | 34.1900 | (04/09/2025) |
| 01/08/2021 至 01/06/2026 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 54.6700 | (01/06/2026) |
| 低 | 31.3600 | (10/24/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/06/2026 | 54.6700 |
| 01/05/2026 | 54.4000 |
| 01/02/2026 | 53.6000 |
| 12/31/2025 | 52.8300 |
| 12/30/2025 | 52.9900 |
| 12/29/2025 | 52.9000 |
| 12/24/2025 | 52.5800 |
| 12/23/2025 | 52.1100 |
| 12/22/2025 | 51.9400 |
| 12/19/2025 | 51.6800 |
| 12/18/2025 | 51.2600 |
| 12/17/2025 | 51.0800 |
| 12/16/2025 | 51.2500 |
| 12/15/2025 | 51.9600 |
| 12/12/2025 | 51.6900 |
| 12/11/2025 | 51.9000 |
| 12/10/2025 | 52.0400 |
| 12/09/2025 | 52.1200 |
| 12/08/2025 | 52.0200 |
| 12/05/2025 | 52.0700 |
| 12/04/2025 | 51.8000 |
| 12/03/2025 | 51.6800 |
| 12/02/2025 | 51.5900 |
| 12/01/2025 | 51.7400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





