環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/15/2020起提供至10/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 63.0955 | (10/13/2025) |
發售價 | 63.0955 | (10/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 64.5219 | (10/09/2025) |
低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
10/15/2020 至 10/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/13/2025 | 63.0955 |
10/10/2025 | 64.0594 |
10/09/2025 | 64.5219 |
10/08/2025 | 64.0687 |
10/06/2025 | 64.1430 |
10/03/2025 | 64.1210 |
10/02/2025 | 63.9554 |
09/30/2025 | 63.0880 |
09/29/2025 | 62.8615 |
09/26/2025 | 62.1821 |
09/25/2025 | 62.9855 |
09/23/2025 | 63.3033 |
09/22/2025 | 63.3181 |
09/19/2025 | 63.3844 |
09/18/2025 | 63.8286 |
09/17/2025 | 64.1093 |
09/16/2025 | 63.7575 |
09/15/2025 | 63.2799 |
09/12/2025 | 63.2746 |
09/11/2025 | 62.6795 |
09/10/2025 | 62.6989 |
09/09/2025 | 62.2200 |
09/05/2025 | 61.0624 |
09/04/2025 | 60.5724 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。