環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2020起提供至12/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 64.8849 | (12/03/2025) |
| 發售價 | 64.8849 | (12/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 66.0198 | (11/13/2025) |
| 低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
| 12/07/2020 至 12/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
| 低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 64.8849 |
| 12/02/2025 | 64.7601 |
| 12/01/2025 | 64.5745 |
| 11/28/2025 | 64.3785 |
| 11/27/2025 | 64.4629 |
| 11/26/2025 | 64.2170 |
| 11/25/2025 | 63.3851 |
| 11/24/2025 | 62.9916 |
| 11/21/2025 | 62.3344 |
| 11/20/2025 | 63.8048 |
| 11/19/2025 | 63.3975 |
| 11/18/2025 | 63.6303 |
| 11/17/2025 | 64.8432 |
| 11/14/2025 | 65.0208 |
| 11/13/2025 | 66.0198 |
| 11/12/2025 | 65.9340 |
| 11/11/2025 | 65.4134 |
| 11/10/2025 | 65.0803 |
| 11/07/2025 | 64.4642 |
| 11/06/2025 | 64.8421 |
| 11/05/2025 | 64.2072 |
| 11/04/2025 | 64.5004 |
| 11/03/2025 | 64.9940 |
| 10/31/2025 | 64.6690 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





