環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/02/2020起提供至06/27/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 60.3093 | (06/27/2025) |
發售價 | 60.3093 | (06/27/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 60.6195 | (10/02/2024) |
低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
07/02/2020 至 06/27/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/27/2025 | 60.3093 |
06/26/2025 | 60.1411 |
06/25/2025 | 59.8195 |
06/24/2025 | 59.3911 |
06/23/2025 | 58.0858 |
06/20/2025 | 58.7572 |
06/19/2025 | 58.2565 |
06/18/2025 | 59.1395 |
06/17/2025 | 59.3429 |
06/16/2025 | 59.2547 |
06/13/2025 | 59.1433 |
06/12/2025 | 59.8280 |
06/11/2025 | 60.0974 |
06/10/2025 | 59.8814 |
06/09/2025 | 59.7041 |
06/06/2025 | 59.3751 |
06/05/2025 | 59.2218 |
06/04/2025 | 58.9134 |
06/03/2025 | 58.5851 |
05/30/2025 | 58.5718 |
05/29/2025 | 59.3456 |
05/28/2025 | 59.0010 |
05/27/2025 | 58.8580 |
05/26/2025 | 59.1417 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。