環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
盈信全球新興市場領先基金 (FSEMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/15/2020起提供至10/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 27.8543 | (10/13/2025) |
發售價 | 27.8543 | (10/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 28.3865 | (09/17/2025) |
低 | 22.2019 | (04/09/2025) |
10/15/2020 至 10/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 28.3865 | (09/17/2025) |
低 | 20.8421 | (10/11/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/13/2025 | 27.8543 |
10/10/2025 | 28.1918 |
10/09/2025 | 28.3299 |
10/08/2025 | 28.1061 |
10/06/2025 | 28.1285 |
10/03/2025 | 28.1287 |
09/30/2025 | 27.9187 |
09/29/2025 | 27.8723 |
09/26/2025 | 27.6272 |
09/25/2025 | 28.1969 |
09/23/2025 | 28.2224 |
09/22/2025 | 28.2769 |
09/19/2025 | 28.2662 |
09/18/2025 | 28.3800 |
09/17/2025 | 28.3865 |
09/16/2025 | 28.2159 |
09/15/2025 | 28.0036 |
09/12/2025 | 27.9588 |
09/11/2025 | 27.7992 |
09/10/2025 | 27.7896 |
09/09/2025 | 27.6590 |
09/05/2025 | 27.2169 |
09/04/2025 | 26.9802 |
09/03/2025 | 26.9769 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。