環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信大中華增長基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/03/2020起提供至11/28/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 139.5797 | (11/28/2025) |
| 發售價 | 139.5797 | (11/28/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 144.4653 | (10/09/2025) |
| 低 | 107.9382 | (04/09/2025) |
| 12/03/2020 至 11/28/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
| 低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/28/2025 | 139.5797 |
| 11/27/2025 | 139.4422 |
| 11/26/2025 | 139.1516 |
| 11/25/2025 | 137.1687 |
| 11/24/2025 | 135.6924 |
| 11/21/2025 | 134.2622 |
| 11/20/2025 | 137.8429 |
| 11/19/2025 | 136.5005 |
| 11/18/2025 | 137.2085 |
| 11/17/2025 | 139.9666 |
| 11/14/2025 | 141.3629 |
| 11/13/2025 | 143.7923 |
| 11/12/2025 | 143.2930 |
| 11/11/2025 | 142.1387 |
| 11/10/2025 | 142.1618 |
| 11/07/2025 | 140.5263 |
| 11/06/2025 | 141.7215 |
| 11/05/2025 | 140.1970 |
| 11/04/2025 | 140.1905 |
| 11/03/2025 | 140.9217 |
| 10/31/2025 | 141.0405 |
| 10/30/2025 | 141.8002 |
| 10/28/2025 | 142.7007 |
| 10/24/2025 | 141.7514 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





