環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信大中華增長基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/28/2020起提供至10/24/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 141.7514 | (10/24/2025) |
| 發售價 | 141.7514 | (10/24/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 144.4653 | (10/09/2025) |
| 低 | 107.9382 | (04/09/2025) |
| 10/28/2020 至 10/24/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
| 低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/24/2025 | 141.7514 |
| 10/23/2025 | 140.7195 |
| 10/22/2025 | 140.5409 |
| 10/21/2025 | 141.7558 |
| 10/20/2025 | 140.6052 |
| 10/17/2025 | 137.7422 |
| 10/16/2025 | 140.5103 |
| 10/15/2025 | 139.5822 |
| 10/14/2025 | 137.7608 |
| 10/13/2025 | 139.9750 |
| 10/10/2025 | 142.6665 |
| 10/09/2025 | 144.4653 |
| 10/08/2025 | 143.4198 |
| 10/03/2025 | 143.5224 |
| 10/02/2025 | 142.9996 |
| 09/30/2025 | 141.8124 |
| 09/29/2025 | 141.0013 |
| 09/26/2025 | 139.0656 |
| 09/25/2025 | 140.8691 |
| 09/23/2025 | 141.0962 |
| 09/22/2025 | 141.7875 |
| 09/19/2025 | 142.4595 |
| 09/18/2025 | 142.8839 |
| 09/17/2025 | 143.9323 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





