環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至09/11/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 182.3355 | (09/11/2025) |
發售價 | 182.3355 | (09/11/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 09/11/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 23
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/11/2025 | 182.3355 |
09/10/2025 | 183.6565 |
09/09/2025 | 183.5268 |
09/05/2025 | 182.7555 |
09/04/2025 | 183.2989 |
09/03/2025 | 183.2422 |
09/02/2025 | 182.4286 |
09/01/2025 | 182.5444 |
08/29/2025 | 180.8251 |
08/28/2025 | 181.9348 |
08/26/2025 | 183.2358 |
08/25/2025 | 185.4293 |
08/22/2025 | 184.6867 |
08/21/2025 | 186.6596 |
08/20/2025 | 187.5620 |
08/19/2025 | 186.9425 |
08/18/2025 | 185.9167 |
08/14/2025 | 181.7256 |
08/13/2025 | 182.3134 |
08/12/2025 | 180.6303 |
08/11/2025 | 180.9315 |
08/08/2025 | 180.0238 |
08/07/2025 | 181.7857 |
08/06/2025 | 181.4200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。