環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至06/26/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 190.7114 | (06/26/2025) |
發售價 | 190.7114 | (06/26/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 06/26/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 21
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 190.7114 |
06/25/2025 | 189.2051 |
06/24/2025 | 188.1210 |
06/23/2025 | 185.6317 |
06/20/2025 | 186.5420 |
06/19/2025 | 184.6596 |
06/18/2025 | 186.3338 |
06/17/2025 | 186.7095 |
06/16/2025 | 187.7835 |
06/13/2025 | 185.9779 |
06/12/2025 | 187.2709 |
06/11/2025 | 189.4587 |
06/10/2025 | 189.2728 |
06/09/2025 | 189.9444 |
06/06/2025 | 189.2266 |
06/05/2025 | 186.2798 |
06/04/2025 | 185.5945 |
06/03/2025 | 186.0067 |
05/30/2025 | 186.3391 |
05/29/2025 | 187.1853 |
05/28/2025 | 186.6876 |
05/27/2025 | 187.1176 |
05/26/2025 | 188.5469 |
05/23/2025 | 187.7865 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。