環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至10/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 178.2740 | (10/14/2025) |
發售價 | 178.2740 | (10/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 200.4234 | (10/18/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 10/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 24
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/14/2025 | 178.2740 |
10/13/2025 | 179.1364 |
10/10/2025 | 179.9432 |
10/09/2025 | 179.3548 |
10/08/2025 | 178.7712 |
10/06/2025 | 179.6867 |
10/03/2025 | 178.3459 |
09/30/2025 | 176.6500 |
09/29/2025 | 177.4259 |
09/26/2025 | 177.3926 |
09/25/2025 | 179.6942 |
09/23/2025 | 182.0752 |
09/22/2025 | 183.3255 |
09/19/2025 | 184.5948 |
09/18/2025 | 185.4186 |
09/17/2025 | 184.8211 |
09/16/2025 | 184.6641 |
09/15/2025 | 183.1800 |
09/12/2025 | 183.1073 |
09/11/2025 | 182.3355 |
09/10/2025 | 183.6565 |
09/09/2025 | 183.5268 |
09/05/2025 | 182.7555 |
09/04/2025 | 183.2989 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。