環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至12/11/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 176.1551 | (12/11/2025) |
| 發售價 | 176.1551 | (12/11/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 193.9576 | (12/17/2024) |
| 低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
| 05/10/2023 至 12/11/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
| 低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 25
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 176.1551 |
| 12/10/2025 | 175.7993 |
| 12/09/2025 | 175.7666 |
| 12/08/2025 | 174.8181 |
| 12/05/2025 | 177.2505 |
| 12/04/2025 | 176.7075 |
| 12/03/2025 | 176.1205 |
| 12/02/2025 | 176.7663 |
| 12/01/2025 | 177.6762 |
| 11/28/2025 | 177.8631 |
| 11/27/2025 | 178.2715 |
| 11/26/2025 | 179.4238 |
| 11/25/2025 | 177.4899 |
| 11/24/2025 | 177.6558 |
| 11/21/2025 | 177.1690 |
| 11/20/2025 | 180.8048 |
| 11/19/2025 | 180.7839 |
| 11/18/2025 | 179.8532 |
| 11/17/2025 | 181.1226 |
| 11/14/2025 | 179.6388 |
| 11/13/2025 | 179.8019 |
| 11/12/2025 | 179.9205 |
| 11/11/2025 | 179.2042 |
| 11/10/2025 | 178.6303 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





