環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金"A(累算)"股 (FTAGU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/27/2020起提供至08/25/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 42.5900 | (08/25/2025) |
發售價 | 42.5900 | (08/25/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 42.6800 | (07/23/2025) |
低 | 33.9000 | (04/08/2025) |
08/27/2020 至 08/25/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 55.7200 | (02/17/2021) |
低 | 28.4100 | (10/24/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
08/25/2025 | 42.5900 |
08/22/2025 | 42.5000 |
08/21/2025 | 42.0900 |
08/20/2025 | 42.1900 |
08/19/2025 | 42.2400 |
08/18/2025 | 42.3900 |
08/15/2025 | 42.2900 |
08/14/2025 | 42.3200 |
08/13/2025 | 42.6200 |
08/12/2025 | 41.8800 |
08/11/2025 | 41.5500 |
08/08/2025 | 41.5700 |
08/07/2025 | 41.6700 |
08/06/2025 | 41.2900 |
08/04/2025 | 41.3100 |
08/01/2025 | 40.8200 |
07/31/2025 | 41.4700 |
07/30/2025 | 41.8100 |
07/29/2025 | 42.2100 |
07/28/2025 | 42.2800 |
07/25/2025 | 42.3800 |
07/24/2025 | 42.5300 |
07/23/2025 | 42.6800 |
07/22/2025 | 42.0700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。