環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 (FTEEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/02/2020起提供至10/28/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 21.4974 | (10/28/2025) | 
| 發售價 | 21.4974 | (10/28/2025) | 
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 22.6219 | (08/13/2025) | 
| 低 | 15.0103 | (11/19/2024) | 
| 11/02/2020 至 10/28/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 38.8042 | (10/25/2021) | 
| 低 | 9.2552 | (11/11/2022) | 
Pages
- 頁數 1 of 44
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) | 
|---|---|
| 10/28/2025 | 21.4974 | 
| 10/27/2025 | 21.3819 | 
| 10/24/2025 | 21.3527 | 
| 10/23/2025 | 21.3765 | 
| 10/22/2025 | 21.2560 | 
| 10/21/2025 | 21.1012 | 
| 10/20/2025 | 21.0366 | 
| 10/17/2025 | 20.9003 | 
| 10/16/2025 | 20.9413 | 
| 10/15/2025 | 21.0288 | 
| 10/14/2025 | 20.8878 | 
| 10/13/2025 | 21.2768 | 
| 10/10/2025 | 20.9822 | 
| 10/09/2025 | 21.2930 | 
| 10/08/2025 | 21.3471 | 
| 10/06/2025 | 21.2566 | 
| 10/03/2025 | 21.3903 | 
| 10/02/2025 | 21.4030 | 
| 09/30/2025 | 21.0904 | 
| 09/29/2025 | 21.0021 | 
| 09/26/2025 | 20.9836 | 
| 09/25/2025 | 21.0358 | 
| 09/23/2025 | 21.2395 | 
| 09/22/2025 | 21.2214 | 
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
 
     
   

 
             
           
           
           




