環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 (HSINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/02/2020起提供至05/28/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 313.7820 | (05/28/2025) |
發售價 | 313.7820 | (05/28/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
06/02/2020 至 05/28/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 136.4350 | (06/15/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
05/28/2025 | 313.7820 |
05/27/2025 | 315.1210 |
05/26/2025 | 317.4750 |
05/23/2025 | 315.8730 |
05/22/2025 | 310.0900 |
05/21/2025 | 313.2880 |
05/20/2025 | 310.7660 |
05/19/2025 | 315.6570 |
05/16/2025 | 315.7190 |
05/15/2025 | 315.7020 |
05/14/2025 | 312.0100 |
05/13/2025 | 310.4260 |
05/12/2025 | 311.9060 |
05/08/2025 | 302.1010 |
05/07/2025 | 308.4740 |
05/06/2025 | 309.4300 |
05/02/2025 | 310.1630 |
04/30/2025 | 309.7590 |
04/29/2025 | 307.4730 |
04/28/2025 | 307.4410 |
04/25/2025 | 302.2830 |
04/24/2025 | 308.3640 |
04/23/2025 | 309.2530 |
04/22/2025 | 307.8720 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。