環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根亞洲增長基金 (JFADU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/04/2020起提供至12/02/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 23.0900 | (12/02/2025) |
| 發售價 | 23.0900 | (12/02/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 24.0000 | (11/03/2025) |
| 低 | 16.0500 | (04/09/2025) |
| 12/04/2020 至 12/02/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 28.4200 | (02/17/2021) |
| 低 | 13.9400 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/02/2025 | 23.0900 |
| 12/01/2025 | 22.9600 |
| 11/28/2025 | 22.9600 |
| 11/27/2025 | 23.0400 |
| 11/26/2025 | 23.0100 |
| 11/25/2025 | 22.7800 |
| 11/24/2025 | 22.5400 |
| 11/21/2025 | 22.3300 |
| 11/20/2025 | 23.0800 |
| 11/19/2025 | 22.8800 |
| 11/18/2025 | 22.9500 |
| 11/17/2025 | 23.4300 |
| 11/14/2025 | 23.3500 |
| 11/13/2025 | 23.8300 |
| 11/12/2025 | 23.7900 |
| 11/11/2025 | 23.7200 |
| 11/10/2025 | 23.7700 |
| 11/07/2025 | 23.4300 |
| 11/06/2025 | 23.7100 |
| 11/05/2025 | 23.4900 |
| 11/04/2025 | 23.7300 |
| 11/03/2025 | 24.0000 |
| 10/31/2025 | 23.7600 |
| 10/30/2025 | 23.9500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





