環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根東協基金 (JFASU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/06/2020起提供至11/04/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 176.1100 | (11/04/2025) |
| 發售價 | 176.1100 | (11/04/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 179.9400 | (09/16/2025) |
| 低 | 138.8200 | (04/08/2025) |
| 11/06/2020 至 11/04/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 179.9400 | (09/16/2025) |
| 低 | 126.7700 | (11/06/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 11/04/2025 | 176.1100 |
| 11/03/2025 | 176.9600 |
| 10/31/2025 | 176.5100 |
| 10/30/2025 | 176.6300 |
| 10/28/2025 | 177.1800 |
| 10/27/2025 | 177.2300 |
| 10/24/2025 | 175.9700 |
| 10/23/2025 | 175.3300 |
| 10/22/2025 | 174.1700 |
| 10/21/2025 | 175.1600 |
| 10/17/2025 | 171.7600 |
| 10/16/2025 | 173.4800 |
| 10/15/2025 | 173.3700 |
| 10/14/2025 | 173.5900 |
| 10/13/2025 | 175.3700 |
| 10/10/2025 | 175.8200 |
| 10/09/2025 | 178.2900 |
| 10/08/2025 | 178.4100 |
| 10/06/2025 | 177.3400 |
| 10/03/2025 | 177.2000 |
| 10/02/2025 | 176.3500 |
| 09/30/2025 | 173.6500 |
| 09/29/2025 | 174.5400 |
| 09/26/2025 | 174.4200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





