環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金 A 類累積 (LMUGU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/04/2020起提供至10/31/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 313.0000 | (10/31/2025) | 
| 發售價 | 313.0000 | (10/31/2025) | 
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 315.9500 | (10/28/2025) | 
| 低 | 222.3700 | (04/08/2025) | 
| 11/04/2020 至 10/31/2025 贖回價 (美元)  | ||
| 高 | 315.9500 | (10/28/2025) | 
| 低 | 183.4500 | (06/16/2022) | 
Pages
- 頁數 1 of 50
 - ▸
 
| 估值日 (月/日/年)  | 贖回價 (美元)  |  
|---|---|
| 10/31/2025 | 313.0000 | 
| 10/28/2025 | 315.9500 | 
| 10/27/2025 | 315.7800 | 
| 10/24/2025 | 312.4400 | 
| 10/23/2025 | 309.4500 | 
| 10/22/2025 | 305.4800 | 
| 10/21/2025 | 308.1100 | 
| 10/20/2025 | 307.2300 | 
| 10/17/2025 | 304.1800 | 
| 10/16/2025 | 304.0600 | 
| 10/15/2025 | 306.5300 | 
| 10/14/2025 | 305.2400 | 
| 10/13/2025 | 305.3700 | 
| 10/10/2025 | 297.8200 | 
| 10/09/2025 | 307.6400 | 
| 10/08/2025 | 309.0100 | 
| 10/06/2025 | 306.3800 | 
| 10/03/2025 | 306.1600 | 
| 10/02/2025 | 306.4500 | 
| 09/30/2025 | 304.4400 | 
| 09/29/2025 | 304.8000 | 
| 09/26/2025 | 302.1200 | 
| 09/25/2025 | 300.3800 | 
| 09/23/2025 | 307.6100 | 
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
    





