環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
貝萊德全球基金 ─ 世界黃金基金"A" (MLWGU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/10/2020起提供至08/04/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 60.1200 | (08/04/2025) |
發售價 | 60.1200 | (08/04/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 61.9400 | (06/13/2025) |
低 | 38.3100 | (08/09/2024) |
08/10/2020 至 08/04/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 61.9400 | (06/13/2025) |
低 | 24.6700 | (09/27/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
08/04/2025 | 60.1200 |
08/01/2025 | 58.7600 |
07/31/2025 | 58.2700 |
07/30/2025 | 59.3800 |
07/29/2025 | 59.3100 |
07/28/2025 | 58.9500 |
07/25/2025 | 60.4700 |
07/24/2025 | 60.4100 |
07/23/2025 | 61.6300 |
07/22/2025 | 60.4800 |
07/21/2025 | 59.7800 |
07/18/2025 | 58.1400 |
07/17/2025 | 57.7500 |
07/16/2025 | 58.5200 |
07/15/2025 | 59.2600 |
07/14/2025 | 60.3300 |
07/11/2025 | 59.1300 |
07/10/2025 | 58.3700 |
07/09/2025 | 57.8700 |
07/08/2025 | 59.5700 |
07/07/2025 | 59.3200 |
07/04/2025 | 60.1300 |
07/03/2025 | 59.9400 |
07/02/2025 | 59.3600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。