環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" (MLWMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/14/2020起提供至10/10/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 83.7500 | (10/10/2025) |
發售價 | 83.7500 | (10/10/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 85.5100 | (10/09/2025) |
低 | 52.8100 | (04/07/2025) |
10/14/2020 至 10/10/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 85.5100 | (10/09/2025) |
低 | 42.8000 | (10/30/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/10/2025 | 83.7500 |
10/09/2025 | 85.5100 |
10/08/2025 | 85.2500 |
10/06/2025 | 85.3100 |
10/03/2025 | 83.8500 |
10/02/2025 | 83.3300 |
09/30/2025 | 82.4900 |
09/29/2025 | 82.5600 |
09/26/2025 | 80.7100 |
09/25/2025 | 80.0000 |
09/23/2025 | 80.9900 |
09/22/2025 | 79.4700 |
09/19/2025 | 77.8000 |
09/18/2025 | 76.5300 |
09/17/2025 | 77.3000 |
09/16/2025 | 77.6000 |
09/15/2025 | 76.8600 |
09/12/2025 | 77.2900 |
09/11/2025 | 76.5100 |
09/10/2025 | 76.1900 |
09/09/2025 | 76.5600 |
09/05/2025 | 75.6000 |
09/04/2025 | 73.8600 |
09/03/2025 | 74.1600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。