環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/23/2020起提供至10/21/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 257.3125 | (10/21/2025) |
| 發售價 | 257.3125 | (10/21/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 263.1731 | (10/02/2025) |
| 低 | 193.6871 | (04/09/2025) |
| 10/23/2020 至 10/21/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/21/2025 | 257.3125 |
| 10/20/2025 | 255.4433 |
| 10/17/2025 | 252.2675 |
| 10/16/2025 | 255.5286 |
| 10/15/2025 | 253.8806 |
| 10/14/2025 | 249.8924 |
| 10/13/2025 | 254.3972 |
| 10/10/2025 | 257.4323 |
| 10/09/2025 | 262.8463 |
| 10/08/2025 | 261.0385 |
| 10/06/2025 | 262.4218 |
| 10/03/2025 | 262.2408 |
| 10/02/2025 | 263.1731 |
| 09/30/2025 | 260.2293 |
| 09/29/2025 | 258.2395 |
| 09/26/2025 | 254.1450 |
| 09/25/2025 | 256.6398 |
| 09/23/2025 | 254.4145 |
| 09/22/2025 | 255.2112 |
| 09/19/2025 | 255.5671 |
| 09/18/2025 | 256.2938 |
| 09/17/2025 | 257.4526 |
| 09/16/2025 | 253.7055 |
| 09/15/2025 | 253.0857 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





