環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/14/2020起提供至09/11/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 302.5548 | (09/11/2025) |
發售價 | 302.5548 | (09/11/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 302.5548 | (09/11/2025) |
低 | 138.1748 | (12/31/2024) |
09/14/2020 至 09/11/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 302.5548 | (09/11/2025) |
低 | 76.3723 | (09/27/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/11/2025 | 302.5548 |
09/10/2025 | 295.3615 |
09/09/2025 | 296.2030 |
09/05/2025 | 287.3030 |
09/04/2025 | 281.7431 |
09/03/2025 | 284.5562 |
09/02/2025 | 277.0475 |
08/29/2025 | 264.7699 |
08/28/2025 | 265.5131 |
08/27/2025 | 264.3222 |
08/26/2025 | 260.0463 |
08/25/2025 | 259.2584 |
08/22/2025 | 252.4397 |
08/21/2025 | 248.8776 |
08/20/2025 | 243.8461 |
08/19/2025 | 250.6093 |
08/18/2025 | 250.0590 |
08/15/2025 | 247.7139 |
08/14/2025 | 246.9974 |
08/13/2025 | 249.3251 |
08/12/2025 | 246.1624 |
08/11/2025 | 243.1235 |
08/08/2025 | 247.9335 |
08/07/2025 | 244.3178 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。