環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/14/2020起提供至10/10/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 338.9045 | (10/10/2025) |
發售價 | 338.9045 | (10/10/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 355.4719 | (10/09/2025) |
低 | 138.1748 | (12/31/2024) |
10/14/2020 至 10/10/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 355.4719 | (10/09/2025) |
低 | 76.3723 | (09/27/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/10/2025 | 338.9045 |
10/09/2025 | 355.4719 |
10/08/2025 | 348.6394 |
10/06/2025 | 343.5704 |
10/03/2025 | 340.2823 |
10/02/2025 | 341.6004 |
09/30/2025 | 332.1475 |
09/29/2025 | 332.8002 |
09/26/2025 | 322.9259 |
09/25/2025 | 318.4107 |
09/23/2025 | 329.3900 |
09/22/2025 | 321.5527 |
09/19/2025 | 302.5116 |
09/18/2025 | 302.9573 |
09/17/2025 | 302.9715 |
09/16/2025 | 312.7751 |
09/15/2025 | 305.9016 |
09/12/2025 | 306.9375 |
09/11/2025 | 302.5548 |
09/10/2025 | 295.3615 |
09/09/2025 | 296.2030 |
09/05/2025 | 287.3030 |
09/04/2025 | 281.7431 |
09/03/2025 | 284.5562 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。