環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/05/2021起提供至12/31/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 403.6411 | (12/31/2025) |
| 發售價 | 403.6411 | (12/31/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 421.0701 | (12/23/2025) |
| 低 | 144.5729 | (01/07/2025) |
| 01/05/2021 至 12/31/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 421.0701 | (12/23/2025) |
| 低 | 76.3723 | (09/27/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/31/2025 | 403.6411 |
| 12/30/2025 | 406.4070 |
| 12/29/2025 | 406.9665 |
| 12/23/2025 | 421.0701 |
| 12/22/2025 | 411.8075 |
| 12/19/2025 | 389.1707 |
| 12/18/2025 | 388.0538 |
| 12/17/2025 | 390.3047 |
| 12/16/2025 | 385.6907 |
| 12/15/2025 | 394.7219 |
| 12/12/2025 | 397.1125 |
| 12/11/2025 | 375.0267 |
| 12/10/2025 | 369.5208 |
| 12/09/2025 | 359.9842 |
| 12/08/2025 | 366.2000 |
| 12/05/2025 | 370.2598 |
| 12/04/2025 | 362.9930 |
| 12/03/2025 | 370.3467 |
| 12/02/2025 | 370.5170 |
| 12/01/2025 | 377.1592 |
| 11/28/2025 | 365.5521 |
| 11/27/2025 | 362.2004 |
| 11/26/2025 | 349.9576 |
| 11/25/2025 | 345.7806 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





