澳門非強制性中央公積金計劃 / 澳門退休金計劃
成分基金資料/價格
萬通保險環球均衡基金 (MGLBF)
Pages
- 頁數 1 of 114
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 11/06/2025 | 27.1667 |
| 11/05/2025 | 27.0390 |
| 11/04/2025 | 27.1231 |
| 11/03/2025 | 27.2456 |
| 10/31/2025 | 27.2117 |
| 10/30/2025 | 27.2595 |
| 10/28/2025 | 27.4016 |
| 10/27/2025 | 27.4028 |
| 10/24/2025 | 27.2474 |
| 10/23/2025 | 27.1458 |
| 10/22/2025 | 27.1469 |
| 10/21/2025 | 27.1947 |
| 10/20/2025 | 27.1865 |
| 10/17/2025 | 26.9472 |
| 10/16/2025 | 27.1256 |
| 10/15/2025 | 27.0426 |
| 10/14/2025 | 26.8286 |
| 10/13/2025 | 26.9324 |
| 10/10/2025 | 26.9824 |
| 10/09/2025 | 27.2170 |
| 10/08/2025 | 27.2741 |
| 10/06/2025 | 27.3328 |
| 10/03/2025 | 27.3363 |
| 10/02/2025 | 27.3005 |
| 09/30/2025 | 27.1623 |
| 09/29/2025 | 27.0604 |
| 09/26/2025 | 26.8959 |
| 09/25/2025 | 26.9344 |
| 09/24/2025 | 27.0195 |
| 09/23/2025 | 27.0300 |
| 09/22/2025 | 27.0124 |
| 09/19/2025 | 27.0064 |
| 09/18/2025 | 27.0356 |
| 09/17/2025 | 27.1209 |
| 09/16/2025 | 27.0660 |
| 09/15/2025 | 27.0205 |
| 09/12/2025 | 26.9584 |
| 09/11/2025 | 26.9596 |
| 09/10/2025 | 26.8671 |
| 09/09/2025 | 26.7653 |
| 09/08/2025 | 26.7383 |
| 09/05/2025 | 26.6482 |
| 09/04/2025 | 26.4249 |
| 09/03/2025 | 26.4353 |
| 09/02/2025 | 26.3992 |
| 09/01/2025 | 26.5502 |
| 08/29/2025 | 26.4694 |
| 08/28/2025 | 26.4799 |
| 08/27/2025 | 26.3688 |
| 08/26/2025 | 26.4635 |





