澳門非強制性中央公積金計劃 / 澳門退休金計劃
成分基金資料/價格
萬通保險環球增長基金 (MGLGF)
Pages
- 頁數 1 of 114
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 32.0586 |
| 10/24/2025 | 31.8167 |
| 10/23/2025 | 31.6581 |
| 10/22/2025 | 31.6487 |
| 10/21/2025 | 31.7245 |
| 10/20/2025 | 31.6992 |
| 10/17/2025 | 31.3462 |
| 10/16/2025 | 31.6139 |
| 10/15/2025 | 31.5084 |
| 10/14/2025 | 31.2054 |
| 10/13/2025 | 31.3825 |
| 10/10/2025 | 31.4663 |
| 10/09/2025 | 31.8727 |
| 10/08/2025 | 31.9327 |
| 10/06/2025 | 32.0103 |
| 10/03/2025 | 31.9878 |
| 10/02/2025 | 31.9470 |
| 09/30/2025 | 31.7307 |
| 09/29/2025 | 31.5878 |
| 09/26/2025 | 31.3468 |
| 09/25/2025 | 31.4280 |
| 09/24/2025 | 31.5199 |
| 09/23/2025 | 31.5212 |
| 09/22/2025 | 31.5118 |
| 09/19/2025 | 31.4890 |
| 09/18/2025 | 31.5223 |
| 09/17/2025 | 31.6036 |
| 09/16/2025 | 31.5250 |
| 09/15/2025 | 31.4677 |
| 09/12/2025 | 31.3916 |
| 09/11/2025 | 31.3716 |
| 09/10/2025 | 31.2288 |
| 09/09/2025 | 31.0805 |
| 09/08/2025 | 31.0284 |
| 09/05/2025 | 30.8988 |
| 09/04/2025 | 30.6119 |
| 09/03/2025 | 30.6449 |
| 09/02/2025 | 30.6250 |
| 09/01/2025 | 30.8185 |
| 08/29/2025 | 30.6730 |
| 08/28/2025 | 30.6849 |
| 08/27/2025 | 30.5582 |
| 08/26/2025 | 30.6929 |
| 08/25/2025 | 30.8755 |
| 08/22/2025 | 30.7727 |
| 08/21/2025 | 30.4592 |
| 08/20/2025 | 30.5459 |
| 08/19/2025 | 30.5418 |
| 08/18/2025 | 30.6231 |
| 08/15/2025 | 30.6163 |





