澳門非強制性中央公積金計劃 / 澳門退休金計劃
成分基金資料/價格
萬通保險環球穩定基金 (MGLSF)
Pages
- 頁數 1 of 114
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 單位價格 (港元) |
|---|---|
| 10/28/2025 | 20.0325 |
| 10/27/2025 | 20.0247 |
| 10/24/2025 | 19.9502 |
| 10/23/2025 | 19.9081 |
| 10/22/2025 | 19.9175 |
| 10/21/2025 | 19.9441 |
| 10/20/2025 | 19.9364 |
| 10/17/2025 | 19.8274 |
| 10/16/2025 | 19.9140 |
| 10/15/2025 | 19.8462 |
| 10/14/2025 | 19.7441 |
| 10/13/2025 | 19.7878 |
| 10/10/2025 | 19.8160 |
| 10/09/2025 | 19.8941 |
| 10/08/2025 | 19.9293 |
| 10/06/2025 | 19.9654 |
| 10/03/2025 | 19.9935 |
| 10/02/2025 | 19.9684 |
| 09/30/2025 | 19.8915 |
| 09/29/2025 | 19.8409 |
| 09/26/2025 | 19.7493 |
| 09/25/2025 | 19.7673 |
| 09/24/2025 | 19.8196 |
| 09/23/2025 | 19.8376 |
| 09/22/2025 | 19.8213 |
| 09/19/2025 | 19.8238 |
| 09/18/2025 | 19.8418 |
| 09/17/2025 | 19.9113 |
| 09/16/2025 | 19.8864 |
| 09/15/2025 | 19.8443 |
| 09/12/2025 | 19.8125 |
| 09/11/2025 | 19.8304 |
| 09/10/2025 | 19.7785 |
| 09/09/2025 | 19.7265 |
| 09/08/2025 | 19.7187 |
| 09/05/2025 | 19.6783 |
| 09/04/2025 | 19.5416 |
| 09/03/2025 | 19.5254 |
| 09/02/2025 | 19.5006 |
| 09/01/2025 | 19.5875 |
| 08/29/2025 | 19.5556 |
| 08/28/2025 | 19.5565 |
| 08/27/2025 | 19.4886 |
| 08/26/2025 | 19.5323 |
| 08/25/2025 | 19.6019 |
| 08/22/2025 | 19.5957 |
| 08/21/2025 | 19.4591 |
| 08/20/2025 | 19.5115 |
| 08/19/2025 | 19.4952 |
| 08/18/2025 | 19.5218 |





