環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/22/2020起提供至06/18/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 48.1747 | (06/18/2025) |
發售價 | 48.1747 | (06/18/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 48.2460 | (06/12/2025) |
低 | 44.4591 | (07/02/2024) |
06/22/2020 至 06/18/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/18/2025 | 48.1747 |
06/17/2025 | 48.1447 |
06/16/2025 | 48.1065 |
06/13/2025 | 48.2012 |
06/12/2025 | 48.2460 |
06/11/2025 | 48.1204 |
06/10/2025 | 47.9898 |
06/06/2025 | 47.9102 |
06/05/2025 | 47.9715 |
06/04/2025 | 47.7939 |
06/03/2025 | 47.6258 |
06/02/2025 | 47.5633 |
05/30/2025 | 47.6374 |
05/28/2025 | 47.5377 |
05/27/2025 | 47.4626 |
05/26/2025 | 47.3387 |
05/23/2025 | 47.3310 |
05/22/2025 | 47.2705 |
05/21/2025 | 47.4735 |
05/20/2025 | 47.5693 |
05/19/2025 | 47.4232 |
05/16/2025 | 47.4959 |
05/15/2025 | 47.3265 |
05/14/2025 | 47.4814 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。