環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2020起提供至12/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 221.5115 | (12/03/2025) |
| 發售價 | 221.5115 | (12/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 248.1921 | (12/13/2024) |
| 低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
| 12/07/2020 至 12/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 164.4430 | (03/15/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 48
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/03/2025 | 221.5115 |
| 12/02/2025 | 223.0846 |
| 12/01/2025 | 224.3615 |
| 11/28/2025 | 224.4814 |
| 11/27/2025 | 225.0686 |
| 11/26/2025 | 225.2603 |
| 11/25/2025 | 223.0996 |
| 11/24/2025 | 223.2855 |
| 11/21/2025 | 223.4324 |
| 11/20/2025 | 227.1904 |
| 11/19/2025 | 226.9069 |
| 11/18/2025 | 225.8329 |
| 11/17/2025 | 226.9319 |
| 11/14/2025 | 225.5080 |
| 11/13/2025 | 225.9406 |
| 11/12/2025 | 226.3362 |
| 11/11/2025 | 225.6849 |
| 11/10/2025 | 224.2693 |
| 11/07/2025 | 223.4719 |
| 11/06/2025 | 223.1710 |
| 11/04/2025 | 225.2533 |
| 11/03/2025 | 226.0156 |
| 10/31/2025 | 224.8108 |
| 10/30/2025 | 226.5910 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





