【 万通保险扩大支援范围 为受影响客户提供特别财务支援】

我们对所有受大埔火灾影响的居民及家庭致以最深切的关怀与慰问。

万通保险为受影响客户设立专属客户服务热线:2533 5592,提供即时咨询服务

专属客户可透过服务热线了解以下支援:
特设恩恤财务支援
特快理赔服务
弹性保单及保费安排
保单宽限期延长


在面对这个充满挑战的时刻,万通保险以实际行动陪伴及支援所有受影响的客户,与他们携手渡过难关。 [了解更多]

招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 12/04/2025

搜寻其他估值日期的单位价格     

- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。

以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。

查阅日期: 12/04/2025

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 12/04/2025 92.4803000 97.3477000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 12/04/2025 11.8657000 12.4903000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 12/04/2025 130.7484000 137.6299000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 12/04/2025 16.7757000 17.6587000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 12/04/2025 123.6622000 130.1708000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 12/04/2025 15.8665000 16.7016000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 12/04/2025 91.9472000 96.7866000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 12/04/2025 11.7973000 12.4183000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 12/04/2025 182.4213000 192.0225000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 12/04/2025 23.4056000 24.6375000 11/01/2001
BPER 洁净能源基金 BP (港元) 12/04/2025 69.1297000 72.7682000 06/20/2011
BPER 洁净能源基金 BP (美元) 12/04/2025 8.8697000 9.3366000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 12/04/2025 96.8121000 101.9075000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 12/04/2025 12.4215000 13.0753000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 12/04/2025 132.9541000 139.9517000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 12/04/2025 17.0587000 17.9566000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 12/04/2025 396.4782000 417.3455000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 12/04/2025 50.8702000 53.5476000 10/08/2002

重要资料

本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X