招财进保及新一代系列
单位价格
Primary tabs
「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 01/05/2026
搜寻其他估值日期的单位价格
- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。
以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。
查阅日期: 01/05/2026
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 01/05/2026 | 93.0768000 | 97.9756000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 01/05/2026 | 11.9268000 | 12.5546000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 137.1913000 | 144.4119000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 17.5796000 | 18.5049000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 125.9824000 | 132.6131000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 16.1433000 | 16.9930000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 96.2281000 | 101.2928000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 12.3306000 | 12.9796000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 184.2753000 | 193.9740000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 23.6129000 | 24.8557000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 72.6654000 | 76.4899000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 9.3113000 | 9.8014000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 01/05/2026 | 97.1841000 | 102.2991000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 01/05/2026 | 12.4531000 | 13.1086000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 01/05/2026 | 133.0755000 | 140.0795000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 01/05/2026 | 17.0522000 | 17.9497000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 01/05/2026 | 409.2961000 | 430.8380000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 01/05/2026 | 52.4469000 | 55.2073000 | 10/08/2002 |
重要资料
本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





