环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球债券基金 (BAIBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/01/2018起提供至09/27/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 20.1200 | (09/27/2023) |
发售价 | 20.1200 | (09/27/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 22.4200 | (02/03/2023) |
低 | 19.2700 | (10/21/2022) |
10/01/2018 至 09/27/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 29.5600 | (01/04/2021) |
低 | 19.2700 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/27/2023 | 20.1200 |
09/26/2023 | 20.1600 |
09/25/2023 | 20.2900 |
09/22/2023 | 20.3100 |
09/21/2023 | 20.4300 |
09/20/2023 | 20.5000 |
09/19/2023 | 20.5400 |
09/18/2023 | 20.5100 |
09/15/2023 | 20.5900 |
09/14/2023 | 20.6800 |
09/13/2023 | 20.6400 |
09/12/2023 | 20.6500 |
09/11/2023 | 20.6800 |
09/07/2023 | 20.6300 |
09/06/2023 | 20.6800 |
09/05/2023 | 20.7300 |
09/04/2023 | 20.8600 |
08/31/2023 | 21.0000 |
08/30/2023 | 20.9400 |
08/29/2023 | 20.8300 |
08/25/2023 | 20.8200 |
08/24/2023 | 20.9400 |
08/23/2023 | 20.7800 |
08/22/2023 | 20.7200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。