环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
法巴全球可换股债券基金 (BPWCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/03/2018起提供至09/27/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 126.6900 | (09/27/2023) |
发售价 | 126.6900 | (09/27/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 133.4400 | (07/31/2023) |
低 | 120.6400 | (10/13/2022) |
10/03/2018 至 09/27/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 158.1100 | (02/16/2021) |
低 | 97.8000 | (03/24/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/27/2023 | 126.6900 |
09/26/2023 | 126.6600 |
09/25/2023 | 127.2200 |
09/22/2023 | 127.4900 |
09/21/2023 | 127.4200 |
09/20/2023 | 128.3600 |
09/19/2023 | 128.4600 |
09/18/2023 | 128.5700 |
09/15/2023 | 128.9600 |
09/14/2023 | 129.2500 |
09/13/2023 | 128.7800 |
09/12/2023 | 128.9400 |
09/11/2023 | 129.0900 |
09/07/2023 | 128.8900 |
09/06/2023 | 129.4100 |
09/05/2023 | 129.6700 |
09/04/2023 | 130.0100 |
08/31/2023 | 129.8100 |
08/30/2023 | 129.6100 |
08/29/2023 | 129.5200 |
08/28/2023 | 128.6100 |
08/25/2023 | 128.3400 |
08/24/2023 | 128.1600 |
08/23/2023 | 128.6000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。