环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
法巴全球可换股债券基金 (BPWCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/07/2020起提供至12/02/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 166.9700 | (12/02/2025) |
| 发售价 | 166.9700 | (12/02/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 170.0700 | (11/11/2025) |
| 低 | 135.5300 | (04/08/2025) |
| 12/07/2020 至 12/02/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 170.0700 | (11/11/2025) |
| 低 | 120.6400 | (10/13/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/02/2025 | 166.9700 |
| 12/01/2025 | 166.9900 |
| 11/28/2025 | 167.8400 |
| 11/27/2025 | 167.1000 |
| 11/26/2025 | 166.9600 |
| 11/25/2025 | 165.9100 |
| 11/24/2025 | 165.1600 |
| 11/21/2025 | 163.7600 |
| 11/20/2025 | 164.2300 |
| 11/19/2025 | 165.8800 |
| 11/18/2025 | 165.7900 |
| 11/17/2025 | 166.4900 |
| 11/14/2025 | 166.6500 |
| 11/13/2025 | 167.7600 |
| 11/12/2025 | 169.8000 |
| 11/11/2025 | 170.0700 |
| 11/10/2025 | 169.8800 |
| 11/07/2025 | 168.0000 |
| 11/06/2025 | 167.9200 |
| 11/05/2025 | 168.3800 |
| 11/04/2025 | 167.0300 |
| 11/03/2025 | 169.3700 |
| 10/31/2025 | 168.9000 |
| 10/30/2025 | 168.4800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





