环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
法巴全球可换股债券基金 (BPWCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/02/2020起提供至06/26/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 151.6600 | (06/26/2025) |
发售价 | 151.6600 | (06/26/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 151.6600 | (06/26/2025) |
低 | 132.7900 | (08/05/2024) |
07/02/2020 至 06/26/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 158.1100 | (02/16/2021) |
低 | 120.4600 | (07/02/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 151.6600 |
06/25/2025 | 151.0900 |
06/24/2025 | 151.2100 |
06/20/2025 | 149.1300 |
06/19/2025 | 148.8800 |
06/18/2025 | 149.1700 |
06/17/2025 | 149.1500 |
06/16/2025 | 149.4400 |
06/13/2025 | 148.4300 |
06/12/2025 | 149.4300 |
06/11/2025 | 149.6000 |
06/10/2025 | 149.3700 |
06/06/2025 | 149.1600 |
06/05/2025 | 148.9400 |
06/04/2025 | 148.7500 |
06/03/2025 | 148.4200 |
06/02/2025 | 147.8700 |
05/30/2025 | 147.6500 |
05/28/2025 | 147.7600 |
05/27/2025 | 147.9900 |
05/26/2025 | 147.3100 |
05/23/2025 | 147.2200 |
05/22/2025 | 147.1800 |
05/21/2025 | 147.4500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。