环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 - 新兴亚洲基金 "A" 股 (FIEAU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 19.4500 | (09/28/2023) |
发售价 | 19.4500 | (09/28/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 21.5900 | (01/27/2023) |
低 | 16.0500 | (10/31/2022) |
10/04/2018 至 09/28/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 25.7300 | (02/16/2021) |
低 | 13.5300 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/28/2023 | 19.4500 |
09/27/2023 | 19.4300 |
09/26/2023 | 19.4200 |
09/25/2023 | 19.6100 |
09/22/2023 | 19.7200 |
09/21/2023 | 19.4900 |
09/20/2023 | 19.8200 |
09/19/2023 | 19.8400 |
09/18/2023 | 19.9600 |
09/15/2023 | 20.0600 |
09/14/2023 | 20.0700 |
09/13/2023 | 20.0000 |
09/12/2023 | 19.9700 |
09/11/2023 | 19.9400 |
09/07/2023 | 19.8100 |
09/06/2023 | 20.0500 |
09/05/2023 | 20.1900 |
09/04/2023 | 20.2800 |
08/31/2023 | 20.0100 |
08/30/2023 | 20.0700 |
08/29/2023 | 20.1000 |
08/28/2023 | 19.8900 |
08/25/2023 | 19.6700 |
08/24/2023 | 19.7300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。