环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
盈信全球新兴市场领先基金 (FSEMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/05/2018起提供至10/03/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 23.5521 | (10/03/2023) |
发售价 | 23.5521 | (10/03/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 25.7926 | (07/14/2023) |
低 | 20.8421 | (10/11/2022) |
10/05/2018 至 10/03/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 28.0528 | (09/03/2021) |
低 | 16.2935 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/03/2023 | 23.5521 |
09/29/2023 | 23.7821 |
09/28/2023 | 23.5781 |
09/27/2023 | 23.8897 |
09/26/2023 | 23.9558 |
09/25/2023 | 24.0718 |
09/22/2023 | 24.1247 |
09/21/2023 | 24.1343 |
09/20/2023 | 24.3541 |
09/19/2023 | 24.5824 |
09/18/2023 | 24.6611 |
09/15/2023 | 24.8495 |
09/14/2023 | 24.6901 |
09/13/2023 | 24.5827 |
09/12/2023 | 24.6813 |
09/11/2023 | 24.5904 |
09/07/2023 | 24.4582 |
09/06/2023 | 24.6492 |
09/05/2023 | 24.7092 |
09/04/2023 | 24.8272 |
08/31/2023 | 24.6556 |
08/30/2023 | 24.7319 |
08/29/2023 | 24.5352 |
08/28/2023 | 24.3758 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。