环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 环球新兴市场股票"AD"类 (HSEMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/03/2018起提供至09/28/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 14.8200 | (09/28/2023) |
发售价 | 14.8200 | (09/28/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 16.8910 | (01/27/2023) |
低 | 13.6490 | (10/24/2022) |
10/03/2018 至 09/28/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 24.1240 | (02/16/2021) |
低 | 11.7300 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/28/2023 | 14.8200 |
09/27/2023 | 14.8820 |
09/26/2023 | 14.9020 |
09/25/2023 | 15.0610 |
09/22/2023 | 15.1420 |
09/21/2023 | 15.0190 |
09/20/2023 | 15.2750 |
09/19/2023 | 15.2900 |
09/18/2023 | 15.3190 |
09/15/2023 | 15.5410 |
09/14/2023 | 15.5180 |
09/13/2023 | 15.3850 |
09/12/2023 | 15.3880 |
09/11/2023 | 15.4110 |
09/07/2023 | 15.3220 |
09/06/2023 | 15.4700 |
09/05/2023 | 15.5760 |
09/04/2023 | 15.7350 |
08/31/2023 | 15.5460 |
08/30/2023 | 15.6400 |
08/29/2023 | 15.6280 |
08/25/2023 | 15.3970 |
08/24/2023 | 15.6190 |
08/23/2023 | 15.3840 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。