环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 - 美元货币基金 "A" (MLUDU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/05/2018起提供至10/03/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 166.0058 | (10/03/2023) |
发售价 | 166.0058 | (10/03/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 166.0058 | (10/03/2023) |
低 | 159.0853 | (10/06/2022) |
10/05/2018 至 10/03/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 166.0058 | (10/03/2023) |
低 | 153.9700 | (10/05/2018) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/03/2023 | 166.0058 |
09/29/2023 | 165.9190 |
09/28/2023 | 165.8972 |
09/27/2023 | 165.8772 |
09/26/2023 | 165.8536 |
09/25/2023 | 165.8185 |
09/22/2023 | 165.7658 |
09/21/2023 | 165.7458 |
09/20/2023 | 165.7220 |
09/19/2023 | 165.6961 |
09/18/2023 | 165.6539 |
09/15/2023 | 165.6012 |
09/14/2023 | 165.5774 |
09/13/2023 | 165.5549 |
09/12/2023 | 165.5323 |
09/11/2023 | 165.4932 |
09/07/2023 | 165.4155 |
09/06/2023 | 165.3864 |
09/05/2023 | 165.3369 |
09/04/2023 | 165.3246 |
08/31/2023 | 165.2527 |
08/30/2023 | 165.2249 |
08/29/2023 | 165.2049 |
08/28/2023 | 165.1684 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。