环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
万通保险利息保证基金 (MMGIU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/08/2019起提供至10/02/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 206.7084 | (10/02/2024) |
发售价 | 206.7084 | (10/02/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 206.7084 | (10/02/2024) |
低 | 199.8310 | (10/09/2023) |
10/08/2019 至 10/02/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 206.7084 | (10/02/2024) |
低 | 173.4182 | (10/08/2019) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/02/2024 | 206.7084 |
09/30/2024 | 206.6694 |
09/27/2024 | 206.6109 |
09/26/2024 | 206.5914 |
09/25/2024 | 206.5719 |
09/24/2024 | 206.5524 |
09/23/2024 | 206.5329 |
09/20/2024 | 206.4744 |
09/19/2024 | 206.4549 |
09/17/2024 | 206.4159 |
09/16/2024 | 206.3964 |
09/13/2024 | 206.3380 |
09/12/2024 | 206.3186 |
09/11/2024 | 206.2992 |
09/10/2024 | 206.2798 |
09/09/2024 | 206.2604 |
09/06/2024 | 206.2022 |
09/05/2024 | 206.1828 |
09/04/2024 | 206.1634 |
09/03/2024 | 206.1440 |
09/02/2024 | 206.1246 |
08/30/2024 | 206.0664 |
08/29/2024 | 206.0470 |
08/28/2024 | 206.0276 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。