环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至10/03/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 305.6241 | (10/03/2023) |
发售价 | 305.6241 | (10/03/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 338.8597 | (07/19/2023) |
低 | 251.7700 | (10/13/2022) |
07/28/2021 至 10/03/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 360.6347 | (11/09/2021) |
低 | 251.7700 | (10/13/2022) |
Pages
- 页数 1 of 23
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/03/2023 | 305.6241 |
09/29/2023 | 312.7693 |
09/28/2023 | 306.8592 |
09/27/2023 | 308.6519 |
09/26/2023 | 308.9984 |
09/25/2023 | 310.2421 |
09/22/2023 | 313.2176 |
09/21/2023 | 314.0697 |
09/20/2023 | 320.7835 |
09/19/2023 | 319.3630 |
09/18/2023 | 320.0306 |
09/15/2023 | 324.4110 |
09/14/2023 | 323.8428 |
09/13/2023 | 321.4806 |
09/12/2023 | 322.9904 |
09/11/2023 | 323.1353 |
09/07/2023 | 321.2959 |
09/06/2023 | 324.1350 |
09/05/2023 | 325.7323 |
09/04/2023 | 327.8760 |
08/31/2023 | 327.6504 |
08/30/2023 | 326.9062 |
08/29/2023 | 321.6500 |
08/28/2023 | 321.3168 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。