招财进保及新一代系列
单位价格
Primary tabs
「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 10/28/2025
搜寻其他估值日期的单位价格
- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。
以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。
查阅日期: 10/28/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 10/28/2025 | 92.3816000 | 97.2438000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 10/28/2025 | 11.8747000 | 12.4997000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 10/28/2025 | 135.7223000 | 142.8656000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 10/28/2025 | 17.4457000 | 18.3639000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 10/28/2025 | 131.4714000 | 138.3910000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 10/28/2025 | 16.8993000 | 17.7888000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 10/28/2025 | 95.0274000 | 100.0289000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 10/28/2025 | 12.2148000 | 12.8577000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 10/28/2025 | 186.1503000 | 195.9477000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 10/28/2025 | 23.9277000 | 25.1871000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 10/28/2025 | 70.8808000 | 74.6114000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 10/28/2025 | 9.1110000 | 9.5906000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 10/28/2025 | 96.3508000 | 101.4219000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 10/28/2025 | 12.3849000 | 13.0368000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 10/28/2025 | 133.3580000 | 140.3769000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 10/28/2025 | 17.1418000 | 18.0440000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 10/28/2025 | 404.8306000 | 426.1375000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 10/28/2025 | 52.0368000 | 54.7756000 | 10/08/2002 |
重要资料
本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





