环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
AB FCP I - 环球高收益基金"A2" (ACGHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/03/2018起提供至11/30/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 16.5300 | (11/30/2023) |
发售价 | 16.5300 | (11/30/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 16.5400 | (11/29/2023) |
低 | 15.1900 | (12/28/2022) |
12/03/2018 至 11/30/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 17.5500 | (09/15/2021) |
低 | 12.2600 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/30/2023 | 16.5300 |
11/29/2023 | 16.5400 |
11/28/2023 | 16.4500 |
11/27/2023 | 16.4100 |
11/24/2023 | 16.4300 |
11/22/2023 | 16.4300 |
11/21/2023 | 16.3900 |
11/20/2023 | 16.3300 |
11/17/2023 | 16.2900 |
11/16/2023 | 16.2700 |
11/15/2023 | 16.2500 |
11/14/2023 | 16.2400 |
11/13/2023 | 16.1000 |
11/10/2023 | 16.1000 |
11/09/2023 | 16.0800 |
11/08/2023 | 16.1400 |
11/07/2023 | 16.1300 |
11/06/2023 | 16.1300 |
11/03/2023 | 16.1500 |
11/02/2023 | 15.9900 |
10/31/2023 | 15.7800 |
10/30/2023 | 15.7700 |
10/27/2023 | 15.7700 |
10/26/2023 | 15.7600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。