环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
联博 - 印度增长基金"AX" (ACILU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/07/2018起提供至12/04/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 195.5400 | (12/04/2023) |
发售价 | 195.5400 | (12/04/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 195.5400 | (12/04/2023) |
低 | 158.6000 | (03/24/2023) |
12/07/2018 至 12/04/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 208.8700 | (11/08/2021) |
低 | 87.4900 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 46
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
12/04/2023 | 195.5400 |
12/01/2023 | 192.5800 |
11/30/2023 | 190.5600 |
11/29/2023 | 188.4500 |
11/28/2023 | 187.0400 |
11/24/2023 | 186.6800 |
11/22/2023 | 186.7500 |
11/21/2023 | 186.7700 |
11/20/2023 | 185.9400 |
11/17/2023 | 186.2000 |
11/16/2023 | 186.4100 |
11/15/2023 | 185.2800 |
11/13/2023 | 183.2800 |
11/10/2023 | 183.4400 |
11/09/2023 | 183.0500 |
11/08/2023 | 183.2800 |
11/07/2023 | 183.2800 |
11/06/2023 | 183.3100 |
11/03/2023 | 181.6200 |
11/02/2023 | 180.3800 |
10/31/2023 | 178.9500 |
10/30/2023 | 179.0800 |
10/27/2023 | 178.9500 |
10/26/2023 | 176.9900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。