環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險泰康開泰港元貨幣基金 (TKHDU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/09/2024起提供至04/28/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 1.4497 | (04/28/2025) |
發售價 | 1.4497 | (04/28/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 1.4497 | (04/28/2025) |
低 | 1.3962 | (07/10/2024) |
07/09/2024 至 04/28/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 1.4497 | (04/28/2025) |
低 | 1.3962 | (07/10/2024) |
Pages
- 頁數 1 of 9
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/28/2025 | 1.4497 |
04/25/2025 | 1.4490 |
04/24/2025 | 1.4486 |
04/23/2025 | 1.4487 |
04/22/2025 | 1.4484 |
04/17/2025 | 1.4475 |
04/16/2025 | 1.4482 |
04/15/2025 | 1.4480 |
04/14/2025 | 1.4477 |
04/11/2025 | 1.4473 |
04/10/2025 | 1.4466 |
04/09/2025 | 1.4455 |
04/08/2025 | 1.4443 |
04/07/2025 | 1.4440 |
04/03/2025 | 1.4413 |
04/02/2025 | 1.4418 |
04/01/2025 | 1.4419 |
03/31/2025 | 1.4421 |
03/28/2025 | 1.4421 |
03/27/2025 | 1.4420 |
03/26/2025 | 1.4418 |
03/25/2025 | 1.4419 |
03/24/2025 | 1.4420 |
03/21/2025 | 1.4417 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。