招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 01/14/2025

搜寻其他估值日期的单位价格     

- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。

以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。

查阅日期: 01/14/2025

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 01/14/2025 79.6216000 83.8123000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 01/14/2025 10.2134000 10.7510000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 01/14/2025 100.5104000 105.8005000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 01/14/2025 12.8929000 13.5715000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 01/14/2025 90.0524000 94.7920000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 01/14/2025 11.5514000 12.1594000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 01/14/2025 70.2705000 73.9690000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 01/14/2025 9.0139000 9.4884000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 01/14/2025 171.5871000 180.6180000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 01/14/2025 22.0102000 23.1687000 11/01/2001
BPER 能源转型基金 BP (港元) 01/14/2025 44.1008000 46.4219000 06/20/2011
BPER 能源转型基金 BP (美元) 01/14/2025 5.6570000 5.9548000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 01/14/2025 94.0672000 99.0182000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 01/14/2025 12.0664000 12.7015000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 01/14/2025 121.9473000 128.3656000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 01/14/2025 15.6427000 16.4660000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 01/14/2025 335.8118000 353.4862000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 01/14/2025 43.0760000 45.3432000 10/08/2002

重要资料

本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X