招财进保及新一代系列
单位价格
Primary tabs
「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 09/12/2024
搜寻其他估值日期的单位价格
- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。
以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。
查阅日期: 09/12/2024
编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 09/12/2024 | 90.1559000 | 94.9010000 | 11/01/2011 |
BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 09/12/2024 | 11.5444000 | 12.1520000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 100.6144000 | 105.9099000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 12.8836000 | 13.5617000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 82.0138000 | 86.3304000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 10.5018000 | 11.0546000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 69.3546000 | 73.0049000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 8.8808000 | 9.3483000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 175.4232000 | 184.6560000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 22.4628000 | 23.6451000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 09/12/2024 | 44.5157000 | 46.8587000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 09/12/2024 | 5.7002000 | 6.0003000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 09/12/2024 | 93.0494000 | 97.9468000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 09/12/2024 | 11.9149000 | 12.5420000 | 11/01/2001 |
MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 09/12/2024 | 129.8079000 | 136.6399000 | 10/08/2002 |
MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 09/12/2024 | 16.6218000 | 17.4967000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 09/12/2024 | 340.7675000 | 358.7027000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 09/12/2024 | 43.6350000 | 45.9316000 | 10/08/2002 |
重要资料
本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。