招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 12/04/2023

搜寻其他估值日期的单位价格     

- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。

以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。

查阅日期: 12/04/2023

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 12/04/2023 87.3074000 91.9026000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 12/04/2023 11.1565000 11.7437000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 12/04/2023 91.5998000 96.4209000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 12/04/2023 11.7050000 12.3211000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 12/04/2023 87.9123000 92.5393000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 12/04/2023 11.2338000 11.8251000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 12/04/2023 63.6096000 66.9575000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 12/04/2023 8.1283000 8.5562000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 12/04/2023 154.3040000 162.4253000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 12/04/2023 19.7176000 20.7554000 11/01/2001
BPER 能源转型基金 BP (港元) 12/04/2023 51.1847000 53.8787000 06/20/2011
BPER 能源转型基金 BP (美元) 12/04/2023 6.5406000 6.8849000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 12/04/2023 90.1489000 94.8936000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 12/04/2023 11.5196000 12.1259000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 12/04/2023 122.1239000 128.5515000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 12/04/2023 15.6055000 16.4269000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 12/04/2023 288.6407000 303.8324000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 12/04/2023 36.8837000 38.8250000 10/08/2002

重要资料

本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X