【萬通保險擴大支援範圍 為受影響客戶提供特別財務支援】

我們對所有受大埔火災影響的居民及家庭致以最深切的關懷與慰問。

萬通保險為受影響客戶設立專屬客戶服務熱線:2533 5592,提供即時諮詢服務

專屬客戶可透過服務熱線了解以下支援:
特設恩恤財務支援
特快理賠服務
彈性保單及保費安排
保單寬限期延長


在面對這個充滿挑戰的時刻,萬通保險以實際行動陪伴及支援所有受影響的客戶,與他們攜手渡過難關。 [了解更多]

招財進保及新一代系列

單位價格

「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請

最新估值日期 (月/日/年): 12/04/2025

搜尋其他估值日期的單位價格:     

- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。

以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。

查閱日期: 12/04/2025

編號 投資選擇名稱 估值日 贖回價 發售價 開售日期
BPBO 環球債券基金BP(港元) 12/04/2025 92.4803000 97.3477000 11/01/2011
BPBO 環球債券基金BP(美元) 12/04/2025 11.8657000 12.4903000 11/01/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (港元) 12/04/2025 130.7484000 137.6299000 06/20/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (美元) 12/04/2025 16.7757000 17.6587000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (港元) 12/04/2025 123.6622000 130.1708000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (美元) 12/04/2025 15.8665000 16.7016000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (港元) 12/04/2025 91.9472000 96.7866000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (美元) 12/04/2025 11.7973000 12.4183000 06/20/2011
BPEQ 環球股票基金 BP (港元) 12/04/2025 182.4213000 192.0225000 11/01/2001
BPEQ 環球股票基金 BP (美元) 12/04/2025 23.4056000 24.6375000 11/01/2001
BPER 潔淨能源基金 BP (港元) 12/04/2025 69.1297000 72.7682000 06/20/2011
BPER 潔淨能源基金 BP (美元) 12/04/2025 8.8697000 9.3366000 06/20/2011
BPUD 美元貨幣基金BP(港元) 12/04/2025 96.8121000 101.9075000 11/01/2001
BPUD 美元貨幣基金BP(美元) 12/04/2025 12.4215000 13.0753000 11/01/2001
MSBO 環球債券基金MS(港元) 12/04/2025 132.9541000 139.9517000 10/08/2002
MSBO 環球債券基金MS(美元) 12/04/2025 17.0587000 17.9566000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(港元) 12/04/2025 396.4782000 417.3455000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(美元) 12/04/2025 50.8702000 53.5476000 10/08/2002

重要資料

本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X