招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 01/05/2026
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 01/05/2026
| 編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 01/05/2026 | 93.0768000 | 97.9756000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 01/05/2026 | 11.9268000 | 12.5546000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 137.1913000 | 144.4119000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 17.5796000 | 18.5049000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 125.9824000 | 132.6131000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 16.1433000 | 16.9930000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 96.2281000 | 101.2928000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 12.3306000 | 12.9796000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 184.2753000 | 193.9740000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 23.6129000 | 24.8557000 | 11/01/2001 |
| BPER | 潔淨能源基金 BP (港元) | 01/05/2026 | 72.6654000 | 76.4899000 | 06/20/2011 |
| BPER | 潔淨能源基金 BP (美元) | 01/05/2026 | 9.3113000 | 9.8014000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 01/05/2026 | 97.1841000 | 102.2991000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 01/05/2026 | 12.4531000 | 13.1086000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 01/05/2026 | 133.0755000 | 140.0795000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 01/05/2026 | 17.0522000 | 17.9497000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 01/05/2026 | 409.2961000 | 430.8380000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 01/05/2026 | 52.4469000 | 55.2073000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。





