招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 09/10/2025
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 09/10/2025
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 09/10/2025 | 91.8391000 | 96.6728000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 09/10/2025 | 11.7741000 | 12.3938000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 09/10/2025 | 126.9871000 | 133.6707000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 09/10/2025 | 16.2802000 | 17.1371000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 09/10/2025 | 127.8147000 | 134.5418000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 09/10/2025 | 16.3863000 | 17.2488000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 09/10/2025 | 88.0553000 | 92.6898000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 09/10/2025 | 11.2890000 | 11.8832000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 09/10/2025 | 190.1609000 | 200.1694000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 09/10/2025 | 24.3793000 | 25.6625000 | 11/01/2001 |
BPER | 潔淨能源基金 BP (港元) | 09/10/2025 | 58.4843000 | 61.5625000 | 06/20/2011 |
BPER | 潔淨能源基金 BP (美元) | 09/10/2025 | 7.4979000 | 7.8926000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 09/10/2025 | 96.2033000 | 101.2667000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 09/10/2025 | 12.3336000 | 12.9828000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 09/10/2025 | 133.2764000 | 140.2910000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 09/10/2025 | 17.0865000 | 17.9858000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 09/10/2025 | 399.5921000 | 420.6233000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 09/10/2025 | 51.2291000 | 53.9254000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。