环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球高收益债券基金(分派) (BAGHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至09/27/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 74.6600 | (09/27/2023) |
发售价 | 74.6600 | (09/27/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 78.1800 | (01/18/2023) |
低 | 74.1400 | (10/13/2022) |
07/28/2021 至 09/27/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
低 | 74.1400 | (10/13/2022) |
Pages
- 页数 1 of 21
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/27/2023 | 74.6600 |
09/26/2023 | 74.7500 |
09/25/2023 | 74.9100 |
09/22/2023 | 75.1200 |
09/21/2023 | 75.0300 |
09/20/2023 | 75.3500 |
09/19/2023 | 75.3100 |
09/18/2023 | 75.3700 |
09/15/2023 | 75.4300 |
09/14/2023 | 75.4600 |
09/13/2023 | 75.3700 |
09/12/2023 | 75.3000 |
09/11/2023 | 75.2800 |
09/07/2023 | 75.1400 |
09/06/2023 | 75.0900 |
09/05/2023 | 75.2300 |
09/01/2023 | 75.3900 |
08/31/2023 | 75.9600 |
08/30/2023 | 75.9000 |
08/29/2023 | 75.7600 |
08/25/2023 | 75.4100 |
08/24/2023 | 75.3900 |
08/23/2023 | 75.4000 |
08/22/2023 | 75.1400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。